
证券时报·数据宝统计,1月14日龙虎榜中营业部资金净卖出1.78亿元,其中,净买入的个股21只,净卖出的个股27只。净买入较多个股分别是华胜天成、山子高科、拉卡拉等,净买入金额占当日成交额比例达9.96%、5.17%、5.16%。此外,营业部净卖出居前个股分别为雷科防务、海格通信、引力传媒等,净卖出金额占当日成交额比例达5.08%、1.99%、10.33%。
1月14日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600410 | 华胜天成 | 22.20 | 10.01 | 72819.39 | 9.96 |
| 000981 | 山子高科 | 5.67 | 10.10 | 66455.17 | 5.17 |
| 300773 | 拉卡拉 | 32.08 | 20.01 | 32301.01 | 5.16 |
| 600266 | 城建发展 | 6.42 | -0.31 | 21617.49 | 8.49 |
| 002131 | 利欧股份 | 9.93 | 9.97 | 17953.92 | 3.02 |
| 301396 | 宏景科技 | 87.06 | 20.00 | 17666.61 | 6.81 |
| 600986 | 浙文互联 | 12.39 | 10.04 | 16585.89 | 6.62 |
| 002519 | 银河电子 | 11.46 | 9.98 | 9676.43 | 1.93 |
| 601216 | 君正集团 | 5.67 | 10.10 | 9645.16 | 2.91 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 13.26 | 10.04 | 8509.90 | 23.63 |
| 600133 | 东湖高新 | 10.62 | 10.05 | 6576.50 | 4.86 |
| 300785 | 值得买 | 83.89 | 20.00 | 6147.84 | 1.73 |
| 600676 | 交运股份 | 9.03 | 9.85 | 4656.00 | 3.41 |
| 002173 | 创新医疗 | 33.40 | -4.87 | 3677.64 | 0.66 |
| 603280 | 南方路机 | 41.83 | 9.99 | 2591.90 | 7.13 |
| 001260 | 坤泰股份 | 23.86 | 8.36 | 1356.04 | 3.21 |
| 603601 | 再升科技 | 11.86 | -10.02 | 1164.10 | 0.45 |
| 002725 | 跃岭股份 | 15.98 | -9.97 | 972.70 | 1.64 |
| 603122 | 合富中国 | 20.50 | -10.01 | 969.84 | 0.61 |
| 300379 | 东通退 | 1.87 | -2.09 | 659.72 | 6.93 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
嘉汇优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。